Term: 9 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 4.95% | $250,000 | — | $2,000,000 |
| 4.90% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.80% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.55% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 7 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 4.85% | $250,000 | — | $2,000,000 |
| 4.80% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.70% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.45% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 5 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 4.80% | $250,000 | — | $2,000,000 |
| 4.75% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.65% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.40% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 3 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 4.45% | $250,000 | — | $2,000,000 |
| 4.40% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.30% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.05% | $10,000 | — | $49,999 |