Term: 7 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 4.85% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 4.85% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.55% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.55% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 5 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 4.80% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 4.80% | $100,000 | — | $249,000 |
| 4.50% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.50% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 3 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 4.20% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 4.15% | $100,000 | — | $249,999 |
| 3.80% | $50,000 | — | $99,999 |
| 3.70% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 3 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 4.30% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 4.25% | $100,000 | — | $249,000 |
| 3.90% | $50,000 | — | $99,999 |
| 3.80% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 5 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 5.00% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 5.00% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.70% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.70% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 7 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 5.05% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 5.05% | $100,000 | — | $249,000 |
| 4.75% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.75% | $10,000 | — | $49,999 |