Term: 7 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 4.85% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 4.85% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.65% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.65% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 5 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 4.80% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 4.80% | $100,000 | — | $249,000 |
| 4.60% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.60% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 3 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 4.50% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 4.45% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.25% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.25% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 3 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 4.60% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 4.55% | $100,000 | — | $249,000 |
| 4.35% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.35% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 5 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 4.90% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 4.90% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.70% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.70% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 7 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 5.00% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 5.00% | $100,000 | — | $249,000 |
| 4.80% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.80% | $10,000 | — | $49,999 |