Term: 3 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 4.50% | $100,000 | — | $1,500,000 |
| 4.25% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.05% | $25,000 | — | $49,999 |
| 3.85% | $5,000 | — | $24,999 |
Term: 4 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 4.55% | $100,000 | — | $1,500,000 |
| 4.30% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.10% | $25,000 | — | $49,999 |
| 3.90% | $5,000 | — | $24,999 |
Term: 5 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 4.55% | $100,000 | — | $1,500,000 |
| 4.30% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.10% | $25,000 | — | $49,999 |
| 3.90% | $5,000 | — | $24,999 |
Term: 6 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 4.70% | $100,000 | — | $1,500,000 |
| 4.45% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.25% | $25,000 | — | $49,999 |
| 4.05% | $5,000 | — | $24,999 |
Term: 7 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 4.70% | $100,000 | — | $1,500,000 |
| 4.45% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.25% | $25,000 | — | $49,999 |
| 4.05% | $5,000 | — | $24,999 |