Term: 9 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 5.05% | $250,000 | — | $2,000,000 |
| 5.00% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.90% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.65% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 7 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 4.95% | $250,000 | — | $2,000,000 |
| 4.90% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.80% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.55% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 5 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 4.90% | $250,000 | — | $2,000,000 |
| 4.85% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.75% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.50% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 3 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 4.55% | $250,000 | — | $2,000,000 |
| 4.50% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.40% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.15% | $10,000 | — | $49,999 |