Term: 9 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 5.15% | $250,000 | — | $2,000,000 |
| 5.10% | $100,000 | — | $249,999 |
| 5.00% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.75% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 7 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 5.05% | $250,000 | — | $2,000,000 |
| 5.00% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.90% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.65% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 5 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 4.80% | $250,000 | — | $2,000,000 |
| 4.75% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.65% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.40% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 3 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 4.65% | $250,000 | — | $2,000,000 |
| 4.60% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.50% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.25% | $10,000 | — | $49,999 |