Term: 7 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 4.75% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 4.75% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.45% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.45% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 5 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 4.70% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 4.70% | $100,000 | — | $249,000 |
| 4.40% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.40% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 3 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 4.40% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 4.35% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.00% | $50,000 | — | $99,999 |
| 3.90% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 3 Years
Minimum: $250,000
Rates:
| 4.50% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 4.45% | $100,000 | — | $249,000 |
| 4.10% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.00% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 5 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 4.85% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 4.85% | $100,000 | — | $249,999 |
| 4.55% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.55% | $10,000 | — | $49,999 |
Term: 7 Years
Minimum: $100,000
Rates:
| 4.90% | $250,000 | — | $1,000,000 |
| 4.90% | $100,000 | — | $249,000 |
| 4.60% | $50,000 | — | $99,999 |
| 4.60% | $10,000 | — | $49,999 |